13.08.2020
Как известно, осенью стартует сезон подписания контрактов с производителем на поставку элеваторного оборудования на следующий год. Если строительство зернохранилища – и в ваших планах, но для воплощения мечты нужна финансовая поддержка, обратите внимание на кредитную программу инвестиционного финансирования строительства элеваторов. Ее специально для клиентов KMZ Industries предлагает наш партнер – OTP Bank.
Валюта кредита | Разовая комиссия при выдаче кредита (от Клиента) | Размер первого взноса | Ставка % годовых по срокам кредитования, мес. | ||||
UAH | % | клиентом | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
1.00% | 25% | 8.25% | 10.50% | 11.50% | 12.00% | 12.25% | |
1.00% | 30% | 8.00% | 10.45% | 11.40% | 11.85% | 12.15% | |
1.00% | 40% | 7.90% | 10.35% | 11.25% | 11.75% | 12.00% | |
1.00% | 50% | 7.70% | 10.25% | 11.10% | 11.55% | 11.85% | |
1.00% | 60% | 7.50% | 10.00% | 11.00% | 11.40% | 11.75% |
Валюта кредита | Разовая комиссия при выдаче кредита (от Клиента) | Размер первого взноса | Ставка % годовых по срокам кредитования, мес. | ||||
USD* | % | клиентом | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
1.00% | 25% | 0.01% | 1.75% | 2.75% | 3.25% | 3.50% | |
1.00% | 30% | 0.01% | 1.60% | 2.50% | 3.00% | 3.25% | |
1.00% | 40% | 0.01% | 1.50% | 2.30% | 2.75% | 3.25% | |
1.00% | 50% | 0.01% | 1.25% | 2.10% | 2.60% | 3.00% | |
1.00% | 60% | 0.01% | 1.00% | 2.00% | 2.50% | 2.75% |
*процентные ставки указаны без учета индекса LIBOR 12m
Валюта кредита | Разовая комиссия при выдаче кредита (от Клиента) | Размер первого взноса | Ставка % годовых по срокам кредитования, мес. | ||||
EUR | % | клиентом | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
1.00% | 25% | 0.50% | 2.50% | 3.50% | 4.00% | 4.25% | |
1.00% | 30% | 0.25% | 2.45% | 3.40% | 3.80% | 4.10% | |
1.00% | 40% | 0.01% | 2.30% | 3.25% | 3.70% | 4.00% | |
1.00% | 50% | 0.01% | 2.25% | 3.05% | 3.50% | 3.80% | |
1.00% | 60% | 0.01% | 2.00% | 2.80% | 3.30% | 3.60% |
С удовольствием ответим на все ваши вопросы об условиях программы!
+38 (05346) 221 38
39500, Украина, Полтавская обл.,
г. Карловка, ул. Сергея Нигояна, 2
+38 (050) 435 76 97
sales@kmzindustries.ua ,
02002, Украина, м. Киев,
ул. Никольско-Слободская, 2В, офис 157